0
45
90
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
STATS ÉQUIPE
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
| Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
| 1 | DIGOIN F.C.A. | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 0 | 43 | 24 | 0 | 19 |
| 2 | VILLAGES ENT.F. | 44 | 22 | 14 | 2 | 6 | 0 | 47 | 27 | 0 | 20 |
| 3 | NEVERS FC | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 0 | 49 | 32 | 0 | 17 |
| 4 | FCD | 36 | 22 | 11 | 5 | 6 | 0 | 50 | 32 | 2 | 18 |
| 5 | PARAY U.S.C. | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 0 | 36 | 24 | 0 | 12 |
| 6 | FONTAINE LES DIJON F | 32 | 22 | 11 | 4 | 7 | 0 | 36 | 33 | 5 | 3 |
| 7 | APPOIGNY E.S. | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 0 | 24 | 30 | 0 | -6 |
| 8 | AVALLON FCO | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 0 | 23 | 36 | 0 | -13 |
| 9 | AUXERRE STADE | 26 | 22 | 7 | 6 | 9 | 0 | 30 | 28 | 1 | 2 |
| 10 | GUEUGNON | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 0 | 36 | 45 | 0 | -9 |
| 11 | DIJON ASPTT | 20 | 22 | 6 | 2 | 14 | 0 | 32 | 48 | 0 | -16 |
| 12 | BEAUNE A.S. | 6 | 22 | 1 | 3 | 18 | 0 | 21 | 68 | 0 | -47 |
gardiennes
défenseures
milieux
attaquantes
RENDEZ-VOUS
NC
NC


Commentaires